Цвет | Белый |
Количество воды для затворения, л/1 кг смеси | 0,23-0,27 |
Время распалубки через, мин | 45-60 |
Водотвердое отношение (В/Т), % | 23-27 |
Водопоглощение не более, % | 15 |
Насыпная плотность, кг/м3 | Около 900 |
Рабочая консистенция (подвижность по расплыву цилиндра Суттарда), мм | 285±5 |
Зерновой состав на сите 0,2 мм, не более% | 10 |
Сроки схватывания растворной смеси рабочей консистенции, мин., – начало, мин – конец, мин | не раннее 15 не позднее 60 |
Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток, МПа - при изгибе, МПа - при сжатии, МПа | не менее 8 не менее 40 |
Морозостойкость | не менее 300 циклов |
Расход смеси при толщине изделия 10 мм | 1 мешок на 1,8м2 |
Расход, кг/м², при слое 10 мм | 16-17 |
Вес мешка: 25