Показатель смеси | Значение | |
Количество воды затворения | 0,22-0,32 л на 1кг смеси 6,6-9,6 л на 1 мешок 30кг | |
Начало схватывания, мин. | Не ранее 10 мин | |
Конец схватывания, мин. | Не позднее 30 мин | |
Прочность на сжатие, МПa | через 2 часа | 15 |
через 7 суток | 35 | |
Содержание металлопримесей в продукции | Не более 10 мг/кг | |
Тонина помола, содержание частиц крупнее 0,2 мм | Не более 1% | |
Плотность раствора, кг/м3 | 1900 - 1950 | |
Плотность готового образца в сухом состоянии, kг/м3 | 1650 - 1700 | |
Цвет | Белый с оттенками |
Вес мешка: 35