| Массовая доля оксидов, % : | |||
| SiO2 , не менее | 46,5 | К2О, не более | 1,0 |
| Аl2О3 , не менее | 36,0 | Na2O, не более | 0,2 |
| Fe2O3 , не более | 0,9 | SO3 , не более | 0,15 |
| ТiO2 , не более | 0,7 | Р2О3 , не более | 0,1 |
| СаО, не более | 0,4 | ПМПП, не более | 14,0 |
| MgO, не более | 0,3 | ||
| Каолинит | 84% |
| Кварц | 8% |
| Полевой шпат | 1% |
| Гидрослюда | 7% |
| Серицит | следы |
| Содержание частиц размером , % : | |
| менее 5 мкм | 65±5% |
| менее 20 мкм | 90±5% |
| Остаток на сите № 0056 | 0,3% |
| Массовая доля растворимых Са и Mg в водной вытяжке, мг-экв /100 г, не более | 1,8 |
| Массовая доля хлор-ионов (С1-) в водной вытяжке, %, не более | 0,7 |
| Массовая доля сульфат-ионов (SO42-) в водной вытяжке, %,не более | 0,6 |
| Емкость поглощения каолинов, мг/г, не более | 15,0 |
| Концентрация водородных ионов в водной вытяжке (рН), не более | 9,5 |
| Температура, °С : | |
| спекания образцов | 1450-1500 |
| плавления | 1720-1750 |
| Суммарная удельная активность естественных радионуклидов, Бк*кг-1, не более | 370 |
| Пластичность по Аттербергу | 5-7 |
| Предел прочности при изгибе в сухом состоянии, Мпа, не менее | 0,6 |
| Плотность каолина высушенного при 100 °С, г/см3 | 2,8 |
| Усадка воздушная, % | 0,8-2,8 |
| Усадка в обжиге (1300°С), % | 9,2-11,1 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | |
| до уплотнения, не менее | 370 |
| после уплотнения, не более | 580 |
| Белизна, % | 80±1 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |